
Netherlands. ODI
HBS
331/4 (49.0) : 0/0
V.O.C Rotterdam
Tayo Walbrugh | 1 - 10 |
Lehan Botha | 2 - 130 |
Julian De Mey | 3 - 148 |
Kent Goedeke | 4 - 267 |
Goditësi | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Julian De Mey | 56 | 84 | 5 | 2 | 66.67 |
Tayo Walbrugh | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
Lehan Botha | 73 | 44 | 7 | 4 | 165.91 |
Kent Goedeke | 63 | 52 | 9 | 0 | 121.15 |
Lucas del Bianco | 79 | 79 | 7 | 1 | 100.00 |
Kyle Klein | 36 | 19 | 1 | 3 | 189.47 |
Navjit Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Reece Mason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Martijn Scholte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Benno Boddendijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joris van Oosterom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekstra run-et | 17 | ||||
Totali | 331 |
9 vrapime 331/4 | 49 |
16 vrapime 322/4 | 48 |
15 vrapime 306/4 | 47 |
10 vrapime 291/4 | 46 |
5 vrapime 281/4 | 45 |
6 vrapime 276/4 | 44 |
8 vrapime 270/4 | 43 |
11 vrapime 262/3 | 42 |
11 vrapime 251/3 | 41 |
5 vrapime 240/3 | 40 |
10 vrapime 235/3 | 39 |
5 vrapime 225/3 | 38 |
8 vrapime 220/3 | 37 |
12 vrapime 212/3 | 36 |
6 vrapime 200/3 | 35 |
7 vrapime 194/3 | 34 |
3 vrapime 187/3 | 33 |
6 vrapime 184/3 | 32 |
8 vrapime 178/3 | 31 |
8 vrapime 170/3 | 30 |
2 vrapime 162/3 | 29 |
2 vrapime 160/3 | 28 |
3 vrapime 158/3 | 27 |
2 vrapime 155/3 | 26 |
11 vrapime 153/3 | 25 |
3 vrapime 142/2 | 24 |
9 vrapime 139/2 | 23 |
6 vrapime 130/2 | 22 |
18 vrapime 124/1 | 21 |
5 vrapime 106/1 | 20 |
1 vrapime 101/1 | 19 |
7 vrapime 100/1 | 18 |
5 vrapime 93/1 | 17 |
7 vrapime 88/1 | 16 |
4 vrapime 81/1 | 15 |
8 vrapime 77/1 | 14 |
2 vrapime 69/1 | 13 |
5 vrapime 67/1 | 12 |
9 vrapime 62/1 | 11 |
10 vrapime 53/1 | 10 |
13 vrapime 43/1 | 9 |
13 vrapime 30/1 | 8 |
6 vrapime 17/1 | 7 |
1 vrapime 11/1 | 6 |
3 vrapime 10/0 | 5 |
0 vrapime 7/0 | 4 |
3 vrapime 7/0 | 3 |
0 vrapime 4/0 | 2 |
4 vrapime 4/0 | 1 |
Koha e rregullt
Transmetim drejtpërsëdrejti për HBS - V.O.C Rotterdam, 14.05.2026
Ngjarje të popullarizuara dhe lajme sportive
Main
Live
Kriket Live
- Netherlands. KNCB. Topklasse
- Second XI
- East African Safari Challenge
- India. Qaum Nagori Teliyan League Tournament
- India. Trichy Players League
- Karachi Champions Cup
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- India. Kunj Bihari Sehra Premier League Gadhora
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
- Cricket 24. Cyber League