
Netherlands. ODI
HBS
331/5 (49.1) : 0/0
V.O.C Rotterdam
Tayo Walbrugh | 1 - 10 |
Lehan Botha | 2 - 130 |
Julian De Mey | 3 - 148 |
Kent Goedeke | 4 - 267 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Julian De Mey | 56 | 84 | 5 | 2 | 66.67 |
Tayo Walbrugh | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
Lehan Botha | 73 | 44 | 7 | 4 | 165.91 |
Kent Goedeke | 63 | 52 | 9 | 0 | 121.15 |
Lucas del Bianco | 79 | 80 | 7 | 1 | 98.75 |
Kyle Klein | 36 | 19 | 1 | 3 | 189.47 |
Navjit Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Reece Mason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Martijn Scholte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Benno Boddendijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joris van Oosterom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
अतिरिक्त रन | 17 | ||||
कुल | 331 |
9 रन 331/4 | 49 |
16 रन 322/4 | 48 |
15 रन 306/4 | 47 |
10 रन 291/4 | 46 |
5 रन 281/4 | 45 |
6 रन 276/4 | 44 |
8 रन 270/4 | 43 |
11 रन 262/3 | 42 |
11 रन 251/3 | 41 |
5 रन 240/3 | 40 |
10 रन 235/3 | 39 |
5 रन 225/3 | 38 |
8 रन 220/3 | 37 |
12 रन 212/3 | 36 |
6 रन 200/3 | 35 |
7 रन 194/3 | 34 |
3 रन 187/3 | 33 |
6 रन 184/3 | 32 |
8 रन 178/3 | 31 |
8 रन 170/3 | 30 |
2 रन 162/3 | 29 |
2 रन 160/3 | 28 |
3 रन 158/3 | 27 |
2 रन 155/3 | 26 |
11 रन 153/3 | 25 |
3 रन 142/2 | 24 |
9 रन 139/2 | 23 |
6 रन 130/2 | 22 |
18 रन 124/1 | 21 |
5 रन 106/1 | 20 |
1 रन 101/1 | 19 |
7 रन 100/1 | 18 |
5 रन 93/1 | 17 |
7 रन 88/1 | 16 |
4 रन 81/1 | 15 |
8 रन 77/1 | 14 |
2 रन 69/1 | 13 |
5 रन 67/1 | 12 |
9 रन 62/1 | 11 |
10 रन 53/1 | 10 |
13 रन 43/1 | 9 |
13 रन 30/1 | 8 |
6 रन 17/1 | 7 |
1 रन 11/1 | 6 |
3 रन 10/0 | 5 |
0 रन 7/0 | 4 |
3 रन 7/0 | 3 |
0 रन 4/0 | 2 |
4 रन 4/0 | 1 |
नियमित समय