
هندوستان. ۱۲ اوورز
کچرز
117/1 (9.0) : 0
میلیتاری
1 - 18 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 117 | 13 | 0 |
14 دوش ها 117/1 | 9 |
14 دوش ها 103/1 | 8 |
10 دوش ها 89/1 | 7 |
12 دوش ها 79/1 | 6 |
14 دوش ها 67/1 | 5 |
15 دوش ها 53/1 | 4 |
12 دوش ها 38/1 | 3 |
13 دوش ها 26/1 | 2 |
13 دوش ها 13/0 | 1 |
پخش زنده کچرز - میلیتاری - 29.05.2026
رویدادهای محبوب و اخبار ورزشی
Main
Useful Links
انتخاب زبان