
Indi. 12 overs
Catchers
65/1 (4.5) : 0
Military
1 - 18 |
Goditësi | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Totali | 65 | 8 | 0 |
15 vrapime 53/1 | 4 |
12 vrapime 38/1 | 3 |
13 vrapime 26/1 | 2 |
13 vrapime 13/0 | 1 |
Transmetim drejtpërsëdrejti për Catchers - Military, 29.05.2026
Ngjarje të popullarizuara dhe lajme sportive
Main
Useful Links
Zgjidh gjuhën