
هندوستان. ۱۲ اوورز
فست رانرز
140 : 95/2 (8.1)
میلیتاری
1 - 36 | |
2 - 69 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 95 | 8 | 0 |
9 دوش ها 91/2 | 8 |
13 دوش ها 82/2 | 7 |
13 دوش ها 69/1 | 6 |
13 دوش ها 56/1 | 5 |
10 دوش ها 43/1 | 4 |
10 دوش ها 33/0 | 3 |
10 دوش ها 23/0 | 2 |
13 دوش ها 13/0 | 1 |
پخش زنده فست رانرز - میلیتاری - 11.08.2026
رویدادهای محبوب و اخبار ورزشی
Main
Live
Useful Links
کریکت Live